Kamis, 11 Agustus 2011

Hasil Motogp Brno Ceko FP 2

Pada FP1 dan FP2 MotoGP Brno Ceko, Dani Pedrosa  menempati posisi pertama dengan catatan waktu 1'56.454 diikuti oleh teman satu timnya, Casey Stoner. Dalam dua sesi latihan bebas di MotoGP Brno Ceko, Casey Stoner selalu finish diurutan ke dua dengan catatan waktu 1'56.831.Tempat ketiga diraih oleh pembalap Honda Gressini Marco Simoncelli, dengan catatan waktu +1.080 dibelakang Pedrosa. Untuk sementara posisi 3 besar Hasil Motogp Brno masih didominasi pembalap tim Honda.

Catatan waktu Dani Pedrosa sedikit lebil lambat dari sesi free practice 1 yang 1'56.328. Berbeda dengan Dani Pedrosa, pada FP2 MotoGP Brno Republik Ceko, catatan waktu Casey Stoner justru mengalami percepatan 0.436 detik.

Penguasa 6 besar untuk 2 sesi latihan bebas tidak berubah yaitu:

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301.0 1'56.454
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 299.3 1'56.831 0.377 / 0.377
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 295.6 1'57.136 0.682 / 0.305
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 296.3 1'57.174 0.720 / 0.038
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297.5 1'57.535 1.081 / 0.361
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 290.6 1'57.631 1.177 / 0.096

Hasil MotoGP Brno

Pada sesi latihan bebas ke 2 The Doctor Valentino Rossi mengalami peningkatan, VR 46 menempati peringkat ke 7 dengan catatan waktu 1'57.745, naik 4 peringkan dari sesi fp 1.

Kondisi cuaca pada kedua sesi latihan bebas ditetapkan sebagai balapan kering. Sekedar informasi, sirkuit Automotodrom Brno memiliki 6 tikungan ke kiri dan 8 tikungan ke kanan. Bila memang cidera bahu kanan Pedrosa belum pulih 100% kemungkinan Pedrosa akan mengalami sedikit masalah. Sirkuit automotodrom Brno ini memiliki panjang 5.403 m dan lebar 15 meter.  Sirkuit yang dibangun pada 1987 ini memiliki track lurus terpanjang hanya 636 m.

Hasil MotoGP Brno

Sesi latihan bebas 3 (fp3) akan dilaksanakan besok, 13 Agustus 2011 jam 16:10 – 16:55 WIB, sedangkan sesi kualifikasi akan dilaksanakan pada jam 20:10 – 20:55 WIB. Siapa yang akan mendapatkan pole Possition? Akankah Jorge Lorenzo start di grid pertama, tunggu saja hasilnya.

Inilah hasil motogp Brno Sesi Free Practice 2:

Brno, Friday, August 12, 2011

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301.0 1'56.454
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 299.3 1'56.831 0.377 / 0.377
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 295.6 1'57.136 0.682 / 0.305
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 296.3 1'57.174 0.720 / 0.038
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297.5 1'57.535 1.081 / 0.361
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 290.6 1'57.631 1.177 / 0.096
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 296.0 1'57.745 1.291 / 0.114
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295.6 1'57.857 1.403 / 0.112
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.2 1'57.859 1.405 / 0.002
10 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294.5 1'57.880 1.426 / 0.021
11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297.9 1'58.120 1.666 / 0.240
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294.0 1'58.313 1.859 / 0.193
13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 292.9 1'58.454 2.000 / 0.141
14 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 292.3 1'58.568 2.114 / 0.114
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 294.8 1'58.573 2.119 / 0.005
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 300.4 1'58.607 2.153 / 0.034
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 293.4 1'58.999 2.545 / 0.392
18 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 296.8 1'59.157 2.703 / 0.158

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Think to no spam